Погода
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Пасмурно | +6 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 751 |
|
89 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +6 | 752 |
|
88 | +3 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 | 754 |
|
63 | +7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 754 |
|
81 | +5 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Облачно | +6 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +6 | 755 |
|
92 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 755 |
|
88 | +5 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 | 756 |
|
68 | +9 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +8 | 755 |
|
77 | +7 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Пасмурно | +5 | ![]() |
Ясно | +9 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 755 |
|
84 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 755 |
|
83 | +7 |
День | ![]() |
Ясно | +9 | 756 |
|
71 | +9 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 756 |
|
82 | +8 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Ясно | +11 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 756 |
|
95 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +8 | 756 |
|
80 | +7 |
День | ![]() |
Ясно | +11 | 755 |
|
59 | +10 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +7 | 753 |
|
67 | +5 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +7 | ![]() |
Пасмурно | +8 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +7 | 750 |
|
92 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +7 | 750 |
|
93 | +5 |
День | ![]() |
Пасмурно | +8 | 753 |
|
84 | +6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +6 | 755 |
|
82 | +5 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Пасмурно | +6 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 756 |
|
84 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 755 |
|
86 | +5 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 755 |
|
85 | +6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 756 |
|
95 | +5 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Малооблачно | +4 | ![]() |
Ясно | +12 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +4 | 757 |
|
98 | +3 |
Утро | ![]() |
Облачно | +7 | 757 |
|
89 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +12 | 756 |
|
55 | +11 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +9 | 754 |
|
71 | +7 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Облачно, дождь | +6 | ![]() |
Облачно | +10 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, дождь | +6 | 752 |
|
91 | +4 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +6 | 754 |
|
84 | +3 |
День | ![]() |
Облачно | +10 | 755 |
|
54 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 755 |
|
80 | +6 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Малооблачно | +7 | ![]() |
Ясно | +11 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +7 | 758 |
|
89 | +5 |
Утро | ![]() |
Ясно | +8 | 758 |
|
88 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +11 | 759 |
|
66 | +10 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +9 | 759 |
|
78 | +8 |
Ночь
День
Вс 6.05 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Малооблачно | +12 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +7 | 760 |
|
82 | +6 |
Утро | ![]() |
Облачно | +8 | 760 |
|
81 | +7 |
День | ![]() |
Малооблачно | +12 | 759 |
|
69 | +11 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +10 | 759 |
|
85 | +7 |
Ночь
День
Пн 7.05 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Ясно | +7 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +8 | 761 |
|
86 | +5 |
Утро | ![]() |
Ясно | +7 | 763 |
|
86 | +3 |
День | ![]() |
Ясно | +7 | 765 |
|
78 | +5 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 764 |
|
75 | +6 |
Ночь
День
Вт 8.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Малооблачно | +6 |
Вт, 8 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
83 | +5 |
Утро | ![]() |
Облачно | +6 | 764 |
|
83 | +5 |
День | ![]() |
Малооблачно | +6 | 765 |
|
83 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
86 | +5 |
Ночь
День
Ср 9.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Ясно | +6 |
Ср, 9 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 766 |
|
85 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +5 | 767 |
|
85 | +4 |
День | ![]() |
Ясно | +6 | 768 |
|
76 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +6 | 767 |
|
81 | +6 |
Ночь
День
Чт 10.05 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Облачно | +7 |
Чт, 10 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 767 |
|
81 | +5 |
Утро | ![]() |
Облачно | +5 | 767 |
|
81 | +5 |
День | ![]() |
Облачно | +7 | 767 |
|
76 | +7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 767 |
|
79 | +6 |
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
5:06
Заход
20:24
Долгота
15:17
Луна
Фаза
92%
Растущая
27 апреля 2018