Погода
Ночь
День
Вс 22.04 |
![]() |
+7 | ![]() |
Ясно | +11 |
Вс, 22 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
+7 | 762 |
|
92 | +7 | |
Утро | ![]() |
Дымка | +6 | 763 |
|
95 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +11 | 761 |
|
65 | +11 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 760 |
|
83 | +8 |
Ночь
День
Пн 23.04 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 |
Пн, 23 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +7 | 757 |
|
69 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | 752 |
|
91 | +5 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 | 752 |
|
70 | +10 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 752 |
|
82 | +7 |
Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
Пасмурно | +8 | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +8 | 753 |
|
90 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 752 |
|
84 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 751 |
|
93 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | 749 |
|
88 | +5 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Малооблачно | +7 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +7 | 752 |
|
90 | +4 |
Утро | ![]() |
Облачно | +7 | 752 |
|
87 | +5 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 | 754 |
|
68 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 754 |
|
78 | +7 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Пасмурно | +6 | ![]() |
Пасмурно | +9 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 755 |
|
95 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 754 |
|
91 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно | +9 | 754 |
|
73 | +8 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +7 | 754 |
|
89 | +7 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +6 | ![]() |
Малооблачно, дождь | +9 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +6 | 755 |
|
91 | +4 |
Утро | ![]() |
Облачно | +7 | 755 |
|
85 | +5 |
День | ![]() |
Малооблачно, дождь | +9 | 756 |
|
74 | +7 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +7 | 757 |
|
73 | +6 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Малооблачно, дождь | +8 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 758 |
|
88 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 757 |
|
87 | +6 |
День | ![]() |
Малооблачно, дождь | +8 | 758 |
|
84 | +6 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +7 | 758 |
|
82 | +7 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Ясно | +10 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 759 |
|
90 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +7 | 761 |
|
77 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +10 | 762 |
|
61 | +10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 761 |
|
73 | +7 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Пасмурно | +14 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 761 |
|
75 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +8 | 761 |
|
65 | +7 |
День | ![]() |
Пасмурно | +14 | 759 |
|
41 | +13 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +12 | 758 |
|
51 | +11 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Пасмурно | +12 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +7 | 758 |
|
62 | +5 |
Утро | ![]() |
Ясно | +6 | 757 |
|
57 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +12 | 755 |
|
43 | +10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +10 | 752 |
|
91 | +8 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | 749 |
|
94 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 748 |
|
95 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 749 |
|
83 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 751 |
|
81 | +7 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 752 |
|
85 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 753 |
|
87 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 755 |
|
72 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +8 | 757 |
|
77 | +7 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Малооблачно | +6 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +6 | 759 |
|
92 | +5 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +7 | 759 |
|
81 | +7 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 761 |
|
75 | +10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 761 |
|
87 | +7 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | ![]() |
Ясно | +8 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 764 |
|
86 | +2 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +4 | 765 |
|
64 | +1 |
День | ![]() |
Ясно | +8 | 767 |
|
36 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 767 |
|
43 | +5 |
В Гётеборге
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
5:44
Заход
20:38
Долгота
14:54
Луна
Фаза
45%
Растущая
22 апреля 2018