Погода
Быково
Пасмурно
- 2м/с
- ЮЗ
58%
24 апреля 2018 14:00
Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
Ясно | +9 | ![]() |
Пасмурно | +14 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +9 | 753 |
|
88 | +9 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +10 | 755 |
|
77 | +10 |
День | ![]() |
Пасмурно | +14 | 755 |
|
58 | +14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +13 | 753 |
|
63 | +12 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Пасмурно | +10 | ![]() |
Пасмурно, дождь | +12 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +10 | 753 |
|
73 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 753 |
|
76 | +10 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +12 | 751 |
|
86 | +12 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +13 | 748 |
|
87 | +12 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +7 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +7 | 751 |
|
88 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 753 |
|
82 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 754 |
|
66 | +10 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, дождь | +8 | 755 |
|
89 | +8 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Малооблачно | +5 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +12 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +5 | 757 |
|
92 | +4 |
Утро | ![]() |
Облачно | +8 | 758 |
|
82 | +7 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +12 | 759 |
|
66 | +12 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +10 | 760 |
|
63 | +10 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +17 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 761 |
|
81 | +4 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +11 | 760 |
|
66 | +10 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +17 | 757 |
|
54 | +17 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +16 | 755 |
|
71 | +16 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Малооблачно | +22 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +10 | 757 |
|
90 | +10 |
Утро | ![]() |
Ясно | +13 | 758 |
|
83 | +13 |
День | ![]() |
Малооблачно | +22 | 757 |
|
55 | +20 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь, гроза | +17 | 756 |
|
81 | +17 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +14 | ![]() |
Ясно | +25 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +14 | 754 |
|
92 | +14 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +18 | 753 |
|
85 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 752 |
|
48 | +24 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь, гроза | +19 | 753 |
|
73 | +19 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +13 | ![]() |
Ясно | +20 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +13 | 758 |
|
63 | +13 |
Утро | ![]() |
Ясно | +13 | 760 |
|
68 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +20 | 761 |
|
49 | +20 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +13 | 760 |
|
68 | +13 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +13 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +25 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +13 | 756 |
|
77 | +13 |
Утро | ![]() |
Ясно | +18 | 754 |
|
81 | +18 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +25 | 753 |
|
55 | +24 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь, гроза | +14 | 755 |
|
84 | +14 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Пасмурно | +10 | ![]() |
Ясно | +22 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +10 | 756 |
|
83 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +11 | 755 |
|
82 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +22 | 752 |
|
65 | +20 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +17 | 753 |
|
83 | +16 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Малооблачно | +12 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +12 | 754 |
|
88 | +11 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 | 755 |
|
79 | +9 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 758 |
|
66 | +9 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +8 | 759 |
|
82 | +8 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно | +6 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 759 |
|
90 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 758 |
|
85 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 758 |
|
75 | +8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 759 |
|
85 | +4 |
Ночь
День
Вс 6.05 |
![]() |
Пасмурно | +4 | ![]() |
Пасмурно | +9 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +4 | 760 |
|
83 | +2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +5 | 759 |
|
78 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +9 | 760 |
|
63 | +9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 761 |
|
82 | +6 |
Ночь
День
Пн 7.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 761 |
|
88 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 761 |
|
84 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 762 |
|
47 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
60 | +4 |
В Быково
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
5:14
Заход
19:54
Долгота
14:40
Луна
Фаза
68%
Растущая
24 апреля 2018