Погода
Ночь
День
Чт 19.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +25 |
Чт, 19 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +12 | 770 |
|
82 | +12 |
Утро | ![]() |
Ясно | +20 | 770 |
|
63 | +20 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 769 |
|
54 | +24 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +17 | 768 |
|
76 | +17 |
Ночь
День
Пт 20.04 |
![]() |
Ясно | +13 | ![]() |
Ясно | +21 |
Пт, 20 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +13 | 767 |
|
94 | +13 |
Утро | ![]() |
Ясно | +19 | 768 |
|
76 | +19 |
День | ![]() |
Ясно | +21 | 767 |
|
69 | +19 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +12 | 768 |
|
88 | +12 |
Ночь
День
Сб 21.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Ясно | +19 |
Сб, 21 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +10 | 768 |
|
96 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +16 | 768 |
|
72 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 766 |
|
69 | +19 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +14 | 764 |
|
87 | +14 |
Ночь
День
Вс 22.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +20 |
Вс, 22 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +12 | 761 |
|
93 | +12 |
Утро | ![]() |
Ясно | +20 | 758 |
|
76 | +19 |
День | ![]() |
Ясно | +20 | 757 |
|
67 | +20 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 | 758 |
|
88 | +11 |
Ночь
День
Пн 23.04 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +12 |
Пн, 23 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | 756 |
|
93 | +8 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 | 758 |
|
71 | +9 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +12 | 758 |
|
68 | +10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 756 |
|
87 | +9 |
Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +12 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 755 |
|
87 | +8 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 | 757 |
|
77 | +9 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +12 | 758 |
|
68 | +10 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 | 758 |
|
77 | +8 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Малооблачно | +9 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +9 | 758 |
|
86 | +7 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, дождь | +10 | 758 |
|
83 | +9 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 | 758 |
|
77 | +10 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 758 |
|
82 | +8 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +8 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +8 | 758 |
|
85 | +7 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +9 | 759 |
|
77 | +7 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +10 | 761 |
|
70 | +8 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +9 | 763 |
|
70 | +7 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Ясно | +10 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +8 | 764 |
|
73 | +6 |
Утро | ![]() |
Ясно | +9 | 766 |
|
67 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +10 | 768 |
|
65 | +9 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +6 | 769 |
|
80 | +6 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Ясно | +15 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 769 |
|
85 | +4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +11 | 768 |
|
61 | +10 |
День | ![]() |
Ясно | +15 | 767 |
|
55 | +15 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +12 | 764 |
|
70 | +12 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Облачно | +9 | ![]() |
Малооблачно | +11 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +9 | 762 |
|
73 | +6 |
Утро | ![]() |
Облачно | +10 | 761 |
|
72 | +7 |
День | ![]() |
Малооблачно | +11 | 759 |
|
68 | +9 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +9 | 758 |
|
75 | +6 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Облачно | +12 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +8 | 758 |
|
81 | +6 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +10 | 758 |
|
71 | +9 |
День | ![]() |
Облачно | +12 | 757 |
|
68 | +11 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +11 | 756 |
|
80 | +10 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Малооблачно | +9 | ![]() |
Малооблачно | +12 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +9 | 756 |
|
88 | +8 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +10 | 757 |
|
75 | +9 |
День | ![]() |
Малооблачно | +12 | 756 |
|
67 | +11 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +10 | 755 |
|
80 | +10 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Пасмурно | +13 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +8 | 755 |
|
87 | +8 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +11 | 752 |
|
68 | +11 |
День | ![]() |
Пасмурно | +13 | 751 |
|
64 | +13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +11 | 749 |
|
83 | +11 |
В Димене
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
6:34
Заход
20:45
Долгота
14:10
Луна
Фаза
17%
Растущая
19 апреля 2018