Погода
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Малооблачно, дождь | +7 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, дождь | +7 | 758 |
|
90 | +6 |
Утро | ![]() |
Облачно, дождь, гроза | +10 | 760 |
|
80 | +9 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 | 761 |
|
59 | +10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 761 |
|
74 | +7 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Пасмурно | +14 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 760 |
|
90 | +4 |
Утро | ![]() |
Облачно | +11 | 760 |
|
73 | +11 |
День | ![]() |
Пасмурно | +14 | 757 |
|
47 | +14 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 757 |
|
79 | +8 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Облачно | +7 | ![]() |
Облачно, дождь | +13 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +7 | 755 |
|
89 | +7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +13 | 758 |
|
78 | +12 |
День | ![]() |
Облачно, дождь | +13 | 758 |
|
80 | +13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 758 |
|
88 | +11 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Пасмурно | +8 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +21 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +8 | 758 |
|
99 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +14 | 756 |
|
76 | +14 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +21 | 751 |
|
60 | +19 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +15 | 751 |
|
80 | +15 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Пасмурно | +8 | ![]() |
Пасмурно | +10 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +8 | 753 |
|
80 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 756 |
|
68 | +5 |
День | ![]() |
Пасмурно | +10 | 758 |
|
60 | +8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +8 | 760 |
|
71 | +6 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Малооблачно | +11 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 761 |
|
81 | +4 |
Утро | ![]() |
Облачно | +9 | 762 |
|
63 | +7 |
День | ![]() |
Малооблачно | +11 | 762 |
|
56 | +10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 762 |
|
73 | +7 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Ясно | +14 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 763 |
|
79 | +5 |
Утро | ![]() |
Ясно | +11 | 763 |
|
58 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +14 | 763 |
|
52 | +14 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +9 | 764 |
|
73 | +9 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Малооблачно | +15 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 765 |
|
87 | +6 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +12 | 766 |
|
71 | +12 |
День | ![]() |
Малооблачно | +15 | 766 |
|
64 | +15 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +10 | 765 |
|
75 | +9 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Ясно | +16 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
80 | +6 |
Утро | ![]() |
Ясно | +12 | 763 |
|
67 | +12 |
День | ![]() |
Ясно | +16 | 761 |
|
64 | +16 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +11 | 760 |
|
59 | +10 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 760 |
|
96 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 760 |
|
95 | +8 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 759 |
|
93 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 758 |
|
92 | +7 |
Ночь
День
Вс 6.05 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +10 | ![]() |
Пасмурно, дождь | +14 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +10 | 758 |
|
93 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 758 |
|
87 | +12 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +14 | 757 |
|
86 | +14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 756 |
|
93 | +12 |
Ночь
День
Пн 7.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | ![]() |
Пасмурно | +14 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 757 |
|
94 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 758 |
|
80 | +12 |
День | ![]() |
Пасмурно | +14 | 759 |
|
73 | +14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +12 | 760 |
|
85 | +12 |
Ночь
День
Вт 8.05 |
![]() |
Облачно, дождь | +11 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +17 |
Вт, 8 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, дождь | +11 | 760 |
|
91 | +11 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +15 | 760 |
|
74 | +15 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +17 | 759 |
|
69 | +17 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +14 | 759 |
|
83 | +14 |
Ночь
День
Ср 9.05 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +18 |
Ср, 9 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +12 | 760 |
|
86 | +12 |
Утро | ![]() |
Ясно | +16 | 759 |
|
68 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +18 | 759 |
|
57 | +18 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +15 | 759 |
|
58 | +14 |
В Олдеброеке
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
6:15
Заход
20:53
Долгота
14:38
Луна
Фаза
82%
Растущая
26 апреля 2018