Nakts
Diena
O 24.04 |
![]() |
Skaidrs | +16 | ![]() |
Skaidrs | +27 |
O, 24 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +16 | 761 |
|
85 | +16 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +22 | 762 |
|
65 | +21 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +27 | 759 |
|
47 | +26 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +20 | 761 |
|
79 | +19 |
Nakts
Diena
T 25.04 |
![]() |
Skaidrs | +17 | ![]() |
Skaidrs | +28 |
T, 25 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +17 | 761 |
|
93 | +17 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +24 | 761 |
|
67 | +22 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +28 | 758 |
|
52 | +27 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus, pērkona negaiss | +22 | 759 |
|
81 | +20 |
Nakts
Diena
C 26.04 |
![]() |
Apmācies, neliels lietus | +16 | ![]() |
Skaidrs | +24 |
C, 26 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +16 | 759 |
|
90 | +16 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +18 | 761 |
|
71 | +18 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +24 | 758 |
|
48 | +23 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +17 | 759 |
|
76 | +17 |
Nakts
Diena
Pk 27.04 |
![]() |
Skaidrs | +14 | ![]() |
Apmācies | +24 |
Pk, 27 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +14 | 759 |
|
90 | +14 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +21 | 761 |
|
62 | +19 |
Diena | ![]() |
Apmācies | +24 | 759 |
|
46 | +23 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +18 | 761 |
|
74 | +18 |
Nakts
Diena
S 28.04 |
![]() |
Skaidrs | +16 | ![]() |
Skaidrs | +25 |
S, 28 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +16 | 761 |
|
86 | +16 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +21 | 763 |
|
67 | +20 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +25 | 761 |
|
46 | +24 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +18 | 761 |
|
81 | +18 |
Nakts
Diena
Sv 29.04 |
![]() |
Skaidrs | +15 | ![]() |
Skaidrs | +23 |
Sv, 29 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +15 | 762 |
|
94 | +15 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +20 | 763 |
|
70 | +20 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +23 | 762 |
|
58 | +22 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +20 | 762 |
|
77 | +19 |
Nakts
Diena
P 30.04 |
![]() |
Mākoņains | +19 | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +23 |
P, 30 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mākoņains | +19 | 762 |
|
90 | +19 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +22 | 762 |
|
80 | +21 |
Diena | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +23 | 761 |
|
75 | +22 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +22 | 760 |
|
83 | +21 |
Nakts
Diena
O 1.05 |
![]() |
Apmācies, neliels lietus, pērkona negaiss | +22 | ![]() |
Mazmākoņains, lietus, pērkona negaiss | +25 |
O, 1 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus, pērkona negaiss | +22 | 760 |
|
92 | +21 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, lietus, pērkona negaiss | +24 | 759 |
|
89 | +22 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, lietus, pērkona negaiss | +25 | 758 |
|
85 | +23 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains | +24 | 758 |
|
92 | +22 |
Nakts
Diena
T 2.05 |
![]() |
Apmācies, pērkona negaiss | +23 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +28 |
T, 2 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, pērkona negaiss | +23 | 758 |
|
94 | +22 |
Rīts | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +26 | 758 |
|
78 | +25 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +28 | 758 |
|
71 | +26 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +25 | 758 |
|
86 | +24 |
Nakts
Diena
C 3.05 |
![]() |
Apmācies, pērkona negaiss | +23 | ![]() |
Apmācies, stiprs lietus | +25 |
C, 3 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, pērkona negaiss | +23 | 759 |
|
97 | +22 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +26 | 758 |
|
84 | +21 |
Diena | ![]() |
Apmācies, stiprs lietus | +25 | 755 |
|
83 | +21 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains, lietus | +21 | 755 |
|
97 | +16 |
Nakts
Diena
Pk 4.05 |
![]() |
Mazmākoņains | +18 | ![]() |
Mākoņains | +26 |
Pk, 4 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains | +18 | 755 |
|
98 | +18 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +22 | 756 |
|
77 | +21 |
Diena | ![]() |
Mākoņains | +26 | 755 |
|
66 | +24 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | +22 | 755 |
|
82 | +21 |
Nakts
Diena
S 5.05 |
![]() |
Apmācies | +19 | ![]() |
Apmācies | +25 |
S, 5 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | +19 | 755 |
|
95 | +19 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | +23 | 756 |
|
77 | +21 |
Diena | ![]() |
Apmācies | +25 | 756 |
|
68 | +24 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | +22 | 757 |
|
84 | +21 |
Nakts
Diena
Sv 6.05 |
![]() |
Apmācies | +20 | ![]() |
Apmācies, lietus | +22 |
Sv, 6 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | +20 | 758 |
|
96 | +20 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +21 | 758 |
|
87 | +20 |
Diena | ![]() |
Apmācies, lietus | +22 | 756 |
|
81 | +21 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus | +21 | 755 |
|
89 | +19 |
Nakts
Diena
P 7.05 |
![]() |
Mākoņains | +19 | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus | +25 |
P, 7 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mākoņains | +19 | 755 |
|
96 | +19 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | +22 | 753 |
|
80 | +21 |
Diena | ![]() |
Mākoņains, neliels lietus | +25 | 752 |
|
72 | +24 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains | +23 | 751 |
|
87 | +22 |
Hjūstonā
- Īsā laika prognoze
- Stundas laika prognoze
- Laika ziņas divām nedēļām
- Laika ziņas mēnesim
- Ģeomagnētiskais stāvoklis
- Laika ziņu vecais izklāsts
- Laika ziņas aizņemtajiem
- Laika ziņu arhīvs (ru)
Temperatūras prognoze
Astronomija
Saule
Lec
6:45
Riet
19:54
Garums
13:09
Mēness
Fāze
64%
Augošs
24 aprīlis 2018