Laika ziņas
Nakts
Diena
Pk 27.04 |
![]() |
Skaidrs | +6 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +12 |
Pk, 27 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +6 | 757 |
|
90 | +4 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 757 |
|
84 | +6 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +12 | 758 |
|
67 | +11 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +10 | 758 |
|
73 | +10 |
Nakts
Diena
S 28.04 |
![]() |
Apmācies, lietus | +7 | ![]() |
Mazmākoņains | +11 |
S, 28 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, lietus | +7 | 758 |
|
90 | +7 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +8 | 757 |
|
89 | +8 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains | +11 | 758 |
|
73 | +11 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains | +9 | 757 |
|
76 | +8 |
Nakts
Diena
Sv 29.04 |
![]() |
Apmācies | +8 | ![]() |
Apmācies | +13 |
Sv, 29 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | +8 | 758 |
|
94 | +8 |
Rīts | ![]() |
Mākoņains | +8 | 758 |
|
86 | +8 |
Diena | ![]() |
Apmācies | +13 | 758 |
|
70 | +13 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | +11 | 757 |
|
73 | +11 |
Nakts
Diena
P 30.04 |
![]() |
Skaidrs | +9 | ![]() |
Apmācies, lietus, pērkona negaiss | +13 |
P, 30 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +9 | 755 |
|
85 | +8 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +10 | 753 |
|
76 | +8 |
Diena | ![]() |
Apmācies, lietus, pērkona negaiss | +13 | 751 |
|
78 | +13 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +8 | 752 |
|
92 | +7 |
Nakts
Diena
O 1.05 |
![]() |
Skaidrs | +9 | ![]() |
Apmācies | +10 |
O, 1 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +9 | 752 |
|
82 | +8 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 754 |
|
70 | +6 |
Diena | ![]() |
Apmācies | +10 | 754 |
|
60 | +7 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +8 | 755 |
|
79 | +5 |
Nakts
Diena
T 2.05 |
![]() |
Mākoņains | +6 | ![]() |
Mazmākoņains | +12 |
T, 2 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mākoņains | +6 | 758 |
|
87 | +4 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains | +8 | 761 |
|
85 | +6 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains | +12 | 762 |
|
54 | +11 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains | +11 | 762 |
|
64 | +10 |
Nakts
Diena
C 3.05 |
![]() |
Skaidrs | +7 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +12 |
C, 3 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +7 | 762 |
|
86 | +6 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | +9 | 763 |
|
85 | +7 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +12 | 763 |
|
78 | +11 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +11 | 764 |
|
64 | +10 |
Nakts
Diena
Pk 4.05 |
![]() |
Skaidrs | +6 | ![]() |
Skaidrs | +14 |
Pk, 4 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +6 | 767 |
|
90 | +5 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 767 |
|
83 | +7 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +14 | 767 |
|
60 | +14 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +13 | 767 |
|
73 | +13 |
Nakts
Diena
S 5.05 |
![]() |
Skaidrs | +9 | ![]() |
Skaidrs | +14 |
S, 5 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +9 | 768 |
|
90 | +8 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains | +10 | 768 |
|
87 | +9 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +14 | 769 |
|
64 | +14 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +12 | 769 |
|
77 | +12 |
Nakts
Diena
Sv 6.05 |
![]() |
Skaidrs | +7 | ![]() |
Skaidrs | +14 |
Sv, 6 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +7 | 769 |
|
90 | +7 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 767 |
|
76 | +5 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +14 | 766 |
|
63 | +11 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains | +11 | 764 |
|
68 | +8 |
Nakts
Diena
P 7.05 |
![]() |
Mākoņains | +9 | ![]() |
Mazmākoņains | +14 |
P, 7 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mākoņains | +9 | 763 |
|
75 | +8 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +10 | 763 |
|
75 | +8 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains | +14 | 764 |
|
59 | +14 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +11 | 763 |
|
68 | +10 |
Nakts
Diena
O 8.05 |
![]() |
Skaidrs | +7 | ![]() |
Skaidrs | +13 |
O, 8 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +7 | 764 |
|
73 | +5 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +9 | 764 |
|
76 | +7 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +13 | 765 |
|
59 | +12 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +10 | 765 |
|
62 | +9 |
Nakts
Diena
T 9.05 |
![]() |
Skaidrs | +7 | ![]() |
Skaidrs | +12 |
T, 9 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +7 | 767 |
|
74 | +5 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 767 |
|
74 | +6 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +12 | 768 |
|
56 | +11 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +10 | 768 |
|
56 | +8 |
Nakts
Diena
C 10.05 |
![]() |
Skaidrs | +7 | ![]() |
Skaidrs | +13 |
C, 10 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +7 | 768 |
|
66 | +4 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +8 | 767 |
|
67 | +6 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +13 | 767 |
|
54 | +12 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +10 | 767 |
|
59 | +9 |
Temperatūras prognoze
Astronomija
Saule
Lec
5:38
Riet
20:40
Garums
15:02
Mēness
Fāze
90%
Augošs
27 aprīlis 2018