Laika ziņas
Nakts
Diena
T 25.04 |
![]() |
−4 | ![]() |
−4 |
T, 25 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
−4 | 756 |
|
87 | −9 | |
Rīts | ![]() |
−5 | 758 |
|
81 | −9 | |
Diena | ![]() |
−4 | 759 |
|
78 | −7 | |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 761 |
|
74 | −6 |
Nakts
Diena
C 26.04 |
![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | ![]() |
Apmācies | −2 |
C, 26 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 761 |
|
65 | −7 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 763 |
|
69 | −8 |
Diena | ![]() |
Apmācies | −2 | 763 |
|
63 | −6 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, sniegs | −2 | 761 |
|
82 | −7 |
Nakts
Diena
Pk 27.04 |
![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −1 | ![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | 0 |
Pk, 27 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −1 | 758 |
|
72 | −5 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, sniegs | −1 | 757 |
|
84 | −6 |
Diena | ![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | 0 | 755 |
|
87 | −4 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | 0 | 751 |
|
95 | −5 |
Nakts
Diena
S 28.04 |
![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | −5 | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 |
S, 28 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | −5 | 752 |
|
87 | −11 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | −7 | 759 |
|
70 | −13 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 765 |
|
60 | −11 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 767 |
|
60 | −11 |
Nakts
Diena
Sv 29.04 |
![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 |
Sv, 29 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 767 |
|
62 | −9 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 765 |
|
73 | −10 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 764 |
|
65 | −6 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 762 |
|
72 | −8 |
Nakts
Diena
P 30.04 |
![]() |
Skaidrs | −8 | ![]() |
Apmācies | −6 |
P, 30 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | −8 | 760 |
|
70 | −12 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | −9 | 758 |
|
69 | −13 |
Diena | ![]() |
Apmācies | −6 | 755 |
|
60 | −8 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | −6 | 753 |
|
66 | −10 |
Nakts
Diena
O 1.05 |
![]() |
Apmācies | −5 | ![]() |
Apmācies, sniegs | −1 |
O, 1 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | −5 | 752 |
|
79 | −10 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −4 | 749 |
|
70 | −9 |
Diena | ![]() |
Apmācies, sniegs | −1 | 746 |
|
90 | −6 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, sniegs | −5 | 749 |
|
64 | −9 |
Nakts
Diena
T 2.05 |
![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels sniegs | −5 |
T, 2 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −6 | 749 |
|
75 | −10 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 749 |
|
68 | −10 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels sniegs | −5 | 750 |
|
66 | −8 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels sniegs | −6 | 753 |
|
74 | −10 |
Nakts
Diena
C 3.05 |
![]() |
Mākoņains | −7 | ![]() |
Skaidrs | −5 |
C, 3 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mākoņains | −7 | 756 |
|
80 | −11 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | −6 | 760 |
|
74 | −11 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | −5 | 761 |
|
61 | −9 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | −5 | 758 |
|
62 | −11 |
Nakts
Diena
Pk 4.05 |
![]() |
Skaidrs | −7 | ![]() |
Apmācies | −2 |
Pk, 4 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | −7 | 752 |
|
61 | −13 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | −4 | 749 |
|
61 | −8 |
Diena | ![]() |
Apmācies | −2 | 746 |
|
61 | −5 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, sniegs | −1 | 745 |
|
82 | −5 |
Nakts
Diena
S 5.05 |
![]() |
Skaidrs | −5 | ![]() |
Mākoņains | −3 |
S, 5 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | −5 | 748 |
|
70 | −10 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains | −4 | 753 |
|
72 | −7 |
Diena | ![]() |
Mākoņains | −3 | 758 |
|
66 | −5 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | −9 | 763 |
|
74 | −11 |
Nakts
Diena
Sv 6.05 |
![]() |
Apmācies | −10 | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −2 |
Sv, 6 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | −10 | 763 |
|
76 | −12 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −5 | 762 |
|
73 | −8 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels sniegs | −2 | 761 |
|
78 | −6 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, sniegs | −1 | 759 |
|
77 | −7 |
Nakts
Diena
P 7.05 |
![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | −2 | ![]() |
Mākoņains, neliels sniegs | −4 |
P, 7 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, stiprs sniegs | −2 | 758 |
|
86 | −7 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, sniegs | −4 | 761 |
|
68 | −9 |
Diena | ![]() |
Mākoņains, neliels sniegs | −4 | 764 |
|
57 | −8 |
Vakars | ![]() |
Mākoņains | −4 | 767 |
|
63 | −7 |
Nakts
Diena
O 8.05 |
![]() |
Apmācies | −5 | ![]() |
Skaidrs | −3 |
O, 8 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | −5 | 765 |
|
77 | −5 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | −5 | 764 |
|
80 | −7 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | −3 | 761 |
|
73 | −6 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | −5 | 761 |
|
78 | −8 |
Atamikā
- Īsā laika prognoze
- Stundas laika prognoze
- Laika ziņas divām nedēļām
- Laika ziņas mēnesim
- Ģeomagnētiskais stāvoklis
- Laika ziņu vecais izklāsts
- Laika ziņas aizņemtajiem
- Laika ziņu arhīvs (ru)
Temperatūras prognoze
Astronomija
Saule
Lec
5:17
Riet
21:37
Garums
16:20
Mēness
Fāze
82%
Augošs
25 aprīlis 2018