Nakts
Diena
Pk 20.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +25 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +26 |
Pk, 20 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +25 | 763 |
|
84 | +24 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +25 | 764 |
|
82 | +24 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus, pērkona negaiss | +26 | 763 |
|
78 | +25 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
82 | +24 |
Nakts
Diena
S 21.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +26 |
S, 21 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
82 | +23 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
77 | +24 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +26 | 763 |
|
77 | +25 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
85 | +24 |
Nakts
Diena
Sv 22.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | ![]() |
Skaidrs | +26 |
Sv, 22 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
84 | +23 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
78 | +24 |
Diena | ![]() |
Skaidrs | +26 | 763 |
|
73 | +25 |
Vakars | ![]() |
Skaidrs | +25 | 764 |
|
78 | +23 |
Nakts
Diena
P 23.04 |
![]() |
Skaidrs | +24 | ![]() |
Mazmākoņains | +26 |
P, 23 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Skaidrs | +24 | 763 |
|
81 | +23 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 764 |
|
75 | +24 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains | +26 | 762 |
|
69 | +24 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains | +24 | 763 |
|
73 | +23 |
Nakts
Diena
O 24.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 |
O, 24 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 763 |
|
79 | +23 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 764 |
|
75 | +23 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 762 |
|
78 | +24 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 764 |
|
82 | +23 |
Nakts
Diena
T 25.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 |
T, 25 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 763 |
|
83 | +22 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 764 |
|
81 | +23 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +25 | 763 |
|
72 | +24 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 764 |
|
80 | +22 |
Nakts
Diena
C 26.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 |
C, 26 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 763 |
|
82 | +22 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 764 |
|
80 | +22 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 762 |
|
79 | +23 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 763 |
|
80 | +22 |
Nakts
Diena
Pk 27.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 |
Pk, 27 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 762 |
|
83 | +22 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 763 |
|
84 | +22 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +24 | 762 |
|
79 | +23 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 763 |
|
85 | +21 |
Nakts
Diena
S 28.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 |
S, 28 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | 763 |
|
87 | +21 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 764 |
|
79 | +21 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 762 |
|
76 | +22 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 763 |
|
75 | +21 |
Nakts
Diena
Sv 29.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 |
Sv, 29 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | 762 |
|
76 | +21 |
Rīts | ![]() |
Skaidrs | +23 | 764 |
|
72 | +21 |
Diena | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +23 | 762 |
|
71 | +22 |
Vakars | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | 763 |
|
79 | +21 |
Nakts
Diena
P 30.04 |
![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +21 | ![]() |
Apmācies | +23 |
P, 30 aprīlis |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +21 | 763 |
|
82 | +20 |
Rīts | ![]() |
Mazmākoņains, neliels lietus | +22 | 764 |
|
77 | +18 |
Diena | ![]() |
Apmācies | +23 | 763 |
|
76 | +19 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +23 | 764 |
|
80 | +19 |
Nakts
Diena
O 1.05 |
![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +25 |
O, 1 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 763 |
|
82 | +22 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 764 |
|
79 | +23 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +25 | 763 |
|
75 | +24 |
Vakars | ![]() |
Apmācies | +24 | 763 |
|
78 | +23 |
Nakts
Diena
T 2.05 |
![]() |
Apmācies | +24 | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 |
T, 2 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies | +24 | 762 |
|
81 | +23 |
Rīts | ![]() |
Apmācies | +24 | 763 |
|
80 | +23 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 763 |
|
75 | +23 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 763 |
|
79 | +23 |
Nakts
Diena
C 3.05 |
![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +25 |
C, 3 maijs |
Gaisa temp., °C | Atm. spied., mm Hg | Vējš, m/sek. | Gaisa mitrums, % | Pēc sajūtām, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 762 |
|
81 | +23 |
Rīts | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 763 |
|
78 | +23 |
Diena | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +25 | 762 |
|
77 | +23 |
Vakars | ![]() |
Apmācies, neliels lietus | +24 | 760 |
|
81 | +22 |
Honolulū
- Īsā laika prognoze
- Stundas laika prognoze
- Laika ziņas divām nedēļām
- Laika ziņas mēnesim
- Ģeomagnētiskais stāvoklis
- Laika ziņu vecais izklāsts
- Laika ziņas aizņemtajiem
- Laika ziņu arhīvs (ru)
Temperatūras prognoze
Astronomija
Saule
Lec
6:08
Riet
18:52
Garums
12:44
Mēness
Fāze
33%
Augošs
20 aprīlis 2018